English联系深波关于深波   

   产品搜索:     
 
插件陶瓷气体放电管
Φ5.5*6-2R系列
Provide ultra-fast response to surge voltage from slow-rising surge of 100V/s to rapid-rising surge of 1KV/µs. Small :5.5*6mm Stable breakdown voltage. High insulation resistance. Low capacitance and insertion loss. Reliable to protect electrostatic surge.
 
  产品详细说明 :
 
 
Part Number DC Breakdown Voltage 100V/s Tolerance of  Vs Impulse spark-over Voltage
1kV/µs
Insulation Resistance Impulse Discharge Current 8/20µs(A) Capacitance(pF)
  V % V DC KA pF
2R70 70 ±20 ≤650 ≥1 25 5 ≤1.5
2R90 90 ±20 ≤650 ≥1 50 5 ≤1.5
2R150 150 ±20 ≤600 ≥1 50 5 ≤1.5
2R200 200 ±20 ≤550 ≥1 100 5 ≤1.5
2R230 230 ±20 ≤550 ≥1 100 5 ≤1.5
2R250 250 ±20 ≤550 ≥1 100 5 ≤1.5
2R300 300 ±20 ≤700 ≥1 100 5 ≤1.5
2R350 350 ±20 ≤750 ≥1 100 5 ≤1.5
2R420 420 ±20 ≤800 ≥1 100 5 ≤1.5
2R470 470 ±20 ≤850 ≥1 250 5 ≤1.5
2R600 600 ±20 ≤9500 ≥1 250 5 ≤1.5
2R800 800 ±20 ≤1200 ≥1 250 5 ≤1.5
2R1000 1000 ±20 ≤1400 ≥1 500 5 ≤1.5
2R1600 1600 ±20 ≤2500 ≥1 500 5 ≤1.5
2R2000 2000 ±20 ≤3000 ≥1 500 5 ≤1.5
2R2500 2500 ±20 ≤3500 ≥1 1000 5 ≤1.5
2R3000 3000 ±20 ≤4000 ≥1 1000 5 ≤1.5
2R3600 3600 ±20 ≤4700 ≥1 1000 5 ≤1.5









关于深波   |   产品中心   |   在线订单   |   在线招聘   |   投诉建议   |   联系深波
版权所有© 深圳市深波电子有限公司2009   粤ICP备05057334号